Техническое обслуживание
Тельфер | ≤ 3 тн | 4000 | 6000 |
≤ 5 тн | 6000 | 8000 | |
Кран-балка | ≤ 5 тн | 8000 | 12000 |
≤ 12,5 тн | 12000 | 18000 | |
Кран мостовой | ≤ 20 тн | 12000 | 18000 |
≤ 50 тн | 18000 | 24000 | |
˃ 50 тн | договорная | договорная | |
Кран козловой | ≤ 12,5 тн | 18000 | 24000 |
≤ 20 тн | 24000 | 30000 | |
˃ 20 тн | договорная | договорная | |
Кран башенный | договорная | договорная | |
договорная | договорная |
Монтаж
Тельфер | ≤ 3 тн | от 18000 |
≤ 5 тн | от 20000 | |
Кран-балка | ≤ 5 тн | от 36000 |
≤ 12,5 тн | от 48000 | |
Кран мостовой | ≤ 20 тн | от 300000 |
≤ 50 тн | от 500000 | |
˃ 50 тн | договорная | |
Кран козловой | ≤ 12,5 тн | от 500000 |
≤ 20 тн | от 700000 | |
˃ 20 тн | договорная | |
Кран башенный | договорная | |
договорная |